ad 1

Wednesday, February 29, 2012

ODI Milestones

Mts Runs Age Opponents Venue Season
36 1000 18 yrs & 318 days Zimbabwe Hamilton 1991-92
73 2000 20 yrs & 354 days UAE Sharjah 1993-94
96 3000 21 yrs & 350 days Sri Lanka Sharjah 1994-95
115 4000 22 yrs & 359 days South Africa Sharjah 1995-96
141 5000 23 yrs & 294 days South Africa Durban 1996-97
176 6000 24 yrs & 265 days Pakistan Dhaka 1997-98
196 7000 25 yrs & 74 days Sri Lanka Colombo 1998-99
217 8000 26 yrs & 45 days Pakistan Manchester 1999
242 9000 26 yrs & 330 days South Africa Nagpur 1999-00
266 10000 27 yrs & 341 days Australia Indore 2000-01
284 11000 28 yrs & 279 days England Kanpur 2001-02
309 12000 29 yrs & 311 days Pakistan Centurion 2002-03
330 13000 30 yrs & 327 days Pakistan Rawalpindi 2003-04
359 14000 32 yrs & 288 days Pakistan Peshawar 2005-06
387 15000 34 yrs & 66 days South Africa Belfast 2007
409 16000 34 yrs & 287 days Sri Lanka Brisbane 2008
435 17000 36 yrs & 195 days Australia Hyderabad 2009
451 18000 37 yrs & 334 days Australia Ahmedabad 2011
453 18111 37 yrs & 343 days Sri Lanka Mumbai 2011
<< Go Back
Last Updated 03 April 2011

No comments:

About mumbai film city

Film City, Mumbai  Located in a secluded area in the vicinity of Aarey Colony,  Mumbai , Film City is often regarded as a home ...